Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 50°46'17.1"N 3°52' 54.2"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 41 |
Edificios de 500m | 697 |
Distancia desde la calle | 1m |
Vista abierta | No |