Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 6,3m |
Profundidad de la parcela | 29m |
Área de jardín estimada | 79m2 |
Coordenadas | 51°16'59.4"N 4°25' 14.6"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 39 |
Edificios de 500m | 613 |
Distancia desde la calle | 3m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 413m |