Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | B001 | Calcular la estimación |
vivienda | B002 | Calcular la estimación |
vivienda | B003 | Calcular la estimación |
vivienda | B004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 12m |
Profundidad de la parcela | 54m |
Área de jardín estimada | 487m2 |
Coordenadas | 51°5'53.8"N 4°0' 14.9"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 6 |
Edificios de 500m | 288 |
Distancia desde la calle | 13m |
Vista abierta | Si |